Bauart:
Tragkraft:
Deutsch English
Diesel
Fabrikat Intern-Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Baumann 5795 DX 40 - 12 - 45 4000 4500 1995 Bild
Linde 5713 S 50 W 5000 4150 2004 Bild
Linde 5554 H 16 D - 350 1600 3850 2004 Bild
Linde 5416 H 16 D -391 1600 6250 2007 Bild
Linde 5548 H 18 D -350 -03 1800 3050 2003 Bild
Linde 3339 H 18-D-03 1800 4300 2004 Bild
Linde 5323 H 30 D -393 3000 4500 2004 Bild
Linde 5519 H 30 D -393 3000 3450 2003 Bild
Linde 4286 H 30-D-351-03 3000 5950 2002 Bild
Linde 5714 H 35 D -03 -351 3500 2200 2003 Bild
Linde 5518 H 45 D -04 -352 4500 0 2003 Bild
Linde 3947 H 45-D 4500 3150 2002 Bild
Linde 3634 H25D-03 2500 3750 1999 Bild
Linde 4373 H25D-392 2500 4750 2005 Bild
Linde 4365 H60D-353-02 6000 4450 2003 Bild
Manitou 3663 MT 1233 S /Serie: 2 3000 12000 2002 Bild
Nissan 4115 FJ 02A25U 2500 3700 2000 Bild
Still 4474 R 70 - 40 4000 3870 2000 Bild
Still 5760 R 70 - 80 8000 3250 1996 Bild
Still 5658 R70-30 i 3000 4780 2000 Bild
Toyota 5301 02- 7 FD 35 4000 4000 2004 Bild
Toyota 4110 7 FDF 30 3000 3750 2004 Bild
Toyota 3801 7 FDF 30 3000 3700 2003 Bild
 
Treibgas
Fabrikat Intern-Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Jungheinrich 5788 TFG 30 BK 3000 5500 1998 Bild
Linde 3111 H 18 T-03 1800 4800 2002 Bild
Linde 4438 H25T-03-351 2500 3050 2000 Bild
Toyota 5808 7 FGF 15 1500 4700 2006 Bild
Toyota 5776 7 FGJF 35 3500 3500 2005 Bild
 
Elektro
Fabrikat Intern-Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Baumann 5558 EOU 30 -28/1009-115/54TR 3000 5400 1997 Bild
BT 5294 RRB1/14 1400 5400 1997 Bild
BT 5222 SMH 16 mit Initialhub !!! 800 1550 1999 Bild
BT 3421 SR 1,35 L - Initialhub !!! 1350 2900 2003 Bild
BT 5585 SR1.35L/Z - INITALHUB !!! 1350 2950 2004 Bild
BT 5825 W 18 1800 200 2004 Bild
Crown 5816 WE 2000 - 1.6 TT Triplex 1600 4465 2001 Bild
Jungheinrich 5787 EJB - 14 Breitspur 1400 2500 2001 Bild
Jungheinrich 5656 EJC 0 2900 0 Bild
Jungheinrich 5698 EJC 12,5 1250 3600 1980 Bild
Jungheinrich 5686 EJC 12,5 1250 3800 1985 Bild
Jungheinrich 5699 EJC 12,5 1250 2900 1979 Bild
Jungheinrich 4195 EJC 12,5 G 1250 3600 1995 Bild
Jungheinrich 5678 EJC 16 1600 2850 1996 Bild
Jungheinrich 5697 EJC 16 1600 3500 1990 Bild
Jungheinrich 5687 EJC 16 1600 3600 1975 Bild
Jungheinrich 5427 ESE 120 2000 200 2006 Bild
Linde 5328 E 15 -324 1500 3750 1992 Bild
Linde 5794 E 15 -324 1500 4650 1992 Bild
Linde 5792 E 16 C - 02 / 335 1600 3050 2002 Bild
Linde 5159 E 16 P -02 -335 1600 5450 2005 Bild
Linde 5769 E 20 - 336 2000 3650 1997 Bild
Linde 4609 E 20-01 2000 2850 1996 Bild
Linde 4424 E 25 2500 0 2003 Bild
Linde 3113 E 25-600-02 2800 3450 2002 Bild
Linde 5513 E 30 -02-336 3000 3750 2003 Bild
Linde 4172 E16-335 1600 3050 2003 Bild
Linde 4107 E16-C 1600 4850 2002 Bild
Linde 4445 E16-C-335 1600 3050 2004 Bild
Linde 3800 E16C-02 1600 3050 2003 Bild
Linde 5414 E18P-335-02 1800 3750 2003 Bild
Linde 3638 E25-01 2500 0 1998 Bild
Linde 4386 E25-02/336 2500 0 2003 Bild
Linde 3053 E25-600-02 2800 4450 2002 Bild
Linde 5612 E25-S-336 2500 3150 2005 Bild
Linde 5826 E40-337 4000 4950 2002 Bild
Linde 5791 L 14 - 372 TRIPLEX 1400 4250 2004 Bild
Linde 4350 L 16 AP - 372 1600 2850 2005 Bild
Linde 5827 L12-379 1200 3250 2006 Bild
Linde 4089 R 14 1400 6695 2003 Bild
Linde 5722 R 14 -115 1400 8250 2004 Bild
Linde 5535 T 16 1600 200 2005 Bild
Linde 5768 T 16 - 360 1600 200 2006 Bild
Mic 4402 WP 12 -290 T 1000 3000 2003 Bild
OM-Pimespo 5376 XF 15-3 1500 5770 2002 Bild
Steinbock Boss 5758 PE 25 2500 3500 1995 Bild
Steinbock Boss 5657 WP 13 1250 2900 1988 Bild
Steinbock Boss 5683 WP 13 i 1300 3500 1985 Bild
Still 4413 EGU 16 1600 200 2003 Bild
Still 5645 EGU-S 20 2000 200 2003 Bild
Still 5388 EGV 14 1400 2900 2003 Bild
Still 3980 FM 14 i 1400 5600 2002 Bild
Still 3932 R 20-15 1500 0 2002 Bild
Still 4290 R 20-20 2000 4350 2003 Bild
Still 4623 R 20-20 2000 4615 2004 Bild
Still 5725 R 50 - 10 L 1000 3000 2003 Bild
Still 5763 R 60 - 22 2200 4950 2004 Bild
Still 5762 R 60 - 22 2200 4950 2005 Bild
Still 4951 R 60 - 25 2500 4500 1994 Bild
Still 5389 R 60 - 30 3000 3900 1999 Bild
Still 4262 R 60 - 40 4000 6100 2001 Bild
Still 5078 R 60 - 45 4500 4500 1999 Bild
Still 3533 R 60-20 2000 3600 2002 Bild
Still 3893 R 60-20 Com 2000 3570 2004 Bild
Still 5608 R 70 - 30 i 3000 3320 2004 Bild
Still 4425 R50-15 1500 3450 1999 Bild
Still 4592 R60 - 18 i 1800 3300 2004 Bild
Still 4422 R60-22 2200 5850 2003 Bild
Still 4426 R60-25 2500 5500 2004 Bild
Still 2899 R60-25 2500 4200 2001 Bild
Still 3760 R60-30 3000 6000 2001 Bild
Still 3841 R60-40 4000 3200 1996 Bild
Still 4531 RX 20-20 P 2000 5660 2005 Bild
Still 5774 RX 50 - 13 1300 2900 2007 Bild
Toyota 5822 7 FBEF 15 1500 4300 2003 Bild
Toyota 5823 7 FBMF 16 1600 4700 2004 Bild
Toyota 5821 7 FBMF 16 1600 4700 2004 Bild
Toyota 5785 7 FBMF 30 3000 6000 2002 Bild
Toyota 5814 7 PM 18 1800 200 2006 Bild
Toyota 5815 7 PM 18 1800 200 2004 Bild
[div] 4833 GS-2032 300 8100 1998 Bild
 
Anbaugeräte
Fabrikat Bezeichnung Typ Tragkraft Bauj.   Bild
BOLZONI 43 Seitenschieber 2500 2003 keine Bild
BOLZONI 43 Seitenschieber 0 0 keine Bild
Cascade 6 Doppelpalettengabel 0 0 3 Bild
Cascade 19 Klammergabel 3000 2002 3 Bild
Cascade 33 Papierrollenklammer 360° drehbar 1600 0 2 Bild
Cascade 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2002 keine Bild
Durwen 10 Drehgerät 0 0 3 Bild
Durwen 19 Klammergabel 0 0 keine Bild
Durwen 59 Schneeschieber 0 0 keine Bild
Durwen 42 Schüttgutschaufel 0 0 keine Bild
Durwen 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 8000 2007 4 Bild
Durwen 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3000 2006 3 Bild
Kaup 58 *** Sonstiger *** 2000 2005 2 Bild
Kaup 64 Ballenklammer mit Seitenschub 0 0 2 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 2500 0 3 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 2500 2003 2 Bild
Kaup 19 Klammergabel 4500 2004 3 Bild
Kaup 19 Klammergabel 0 0 2 Bild
Kaup 70 Teleskopgabelzinken 0 0 2 Bild
Kaup 61 Zinkenverstellgerät 3500 0 3 Bild
Kaup 61 Zinkenverstellgerät 2300 2003 keine Bild
Kaup 61 Zinkenverstellgerät 2300 2003 2 Bild
Kaup 61 Zinkenverstellgerät 3500 2002 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2005 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1800 1999 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 0 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 8000 2002 4 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 0 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2800 2004 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2300 2000 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 0 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2005 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2300 2003 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2002 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1600 2002 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2007 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2005 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 4500 2000 keine Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2004 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2300 0 2 Bild
KOOI 70 Teleskopgabelzinken 2250 2007 3 Bild
KOOI 70 Teleskopgabelzinken 1800 2000 3 Bild
KOOI 70 Teleskopgabelzinken 1000 2000 2 Bild
MEYER 19 Klammergabel 0 0 2 Bild
SEITH 10 Drehgerät 1800 2005 2 Bild
SEITH 19 Klammergabel 2500 2000 keine Bild
Stabau 19 Klammergabel 0 2001 2 Bild
Stabau 61 Zinkenverstellgerät 2000 1999 keine Bild
Stabau 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3000 2001 keine Bild
Stabau 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 0 3 Bild
Stabau 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2004 3 Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 0 2006 keine Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 300 2005 keine Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 0 0 keine Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 3000 2005 keine Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 0 0 keine Bild
[div] 6 Doppelpalettengabel 0 0 keine Bild
[div] 10 Drehgerät 0 2006 2 Bild
[div] 68 Geräteklammer 0 0 keine Bild
[div] 16 Hafenklammer 0 0 keine Bild
[div] 66 Kippvorrichtung mit Schaufeln 0 2009 3 Bild
[div] 19 Klammergabel 0 0 2 Bild
[div] 22 Kranarm 0 0 keine Bild
[div] 22 Kranarm 0 0 keine Bild
[div] 23 Lasthalter 0 0 keine Bild
[div] 27 Mehrpalettengabel 3/2/1 0 0 keine Bild
[div] 33 Papierrollenklammer 360° drehbar 0 0 keine Bild
[div] 59 Schneeschieber 0 0 keine Bild
[div] 59 Schneeschieber 0 0 keine Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 2000 2005 keine Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 0 keine Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 2 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 2 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 3 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 2 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 4 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 3 Bild
[div] 45 Seitenschieber dreifach 0 0 keine Bild
[div] 70 Teleskopgabelzinken 0 0 3 Bild
[div] 70 Teleskopgabelzinken 0 0 keine Bild
[div] 70 Teleskopgabelzinken 2075 2006 3 Bild
[div] 70 Teleskopgabelzinken 0 0 2 Bild
[div] 51 Tragdorn/Teppichdorn 0 0 keine Bild
[div] 52 Vorschubgabelträger 0 0 keine Bild
[div] 53 Zellulose-/Ballenklammer, Arm starr 0 0 2 Bild
[div] 61 Zinkenverstellgerät 0 0 2 Bild
[div] 61 Zinkenverstellgerät 0 0 3 Bild
[div] 61 Zinkenverstellgerät 1800 2003 keine Bild
[div] 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 0 4 Bild
[div] 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2002 2 Bild
[div] 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 8000 2009 4 Bild
[div] 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 8000 2009 4 Bild
[div] 71 Zubehör 0 2009 3 Bild