Bauart:
Tragkraft:
Deutsch English
Diesel
Fabrikat Intern-Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Clark 20111209 C500-Y45PD 2500 0 1962 Bild
Clark 20111117 DCY40 2000 3750 1964 Bild
Heden 6552 7440 4000 4340 2001 Bild
Hyster 6496 H80E 4000 4265 0 Bild
Irion 6610 DFQ 60/12/40 6000 4000 2007 Bild
Linde 6766 H 16 D - 03 / 350 1600 5250 2005 Bild
Linde 6449 H 16 D - 350 1600 4250 2006 Bild
Linde 6572 H 25 D - 03 / 351 2500 5950 1999 Bild
Linde 6762 H 25 D - 393 2500 4450 2006 Bild
Linde 4286 H 30 D -351-03 3000 5950 2002 Bild
Linde 6790 H 35 D - 393 3500 3350 2004 Bild
Linde 6505 H16D-03TX 1600 4450 2003 Bild
Linde 6506 H16D-03TX 1600 4250 2003 Bild
Linde 6945 H20-D 2000 3250 1989 Bild
Linde 4373 H25D-392 2500 4750 2005 Bild
Linde 6815 H30D-03/351 3000 4150 2001 Bild
Linde 6888 H30D-393 3000 3650 2007 Bild
Linde 6813 H30D-393 mit Klima!!! 3000 3350 2007 Bild
Linde 6883 H40D-04/352 4000 4450 2002 Bild
Linde 6832 H40D-04/352 4000 3450 2000 Bild
Linde 6495 H40D-394 4000 4600 2008 Bild
Linde 6884 H45D-03/352 4500 4900 1999 Bild
Linde 6622 H45D-394 4500 4650 2005 Bild
Linde 6810 H60D-353 6000 3550 2001 Bild
Linde 6792-A H70D-03-353 7000 3100 2004 Bild
Linde 6792 H70D-03/353 7000 5250 2004 Bild
Linde 6942 H70D-353 7000 8250 1997 Bild
Linde 6854 H80D-900-03/353 8000 5200 2006 Bild
Manitou 5879 MT 1435 SL 3500 14000 2006 Bild
Manitou 6131 MT 1740 4000 17000 2005 Bild
Merlo 6248 Roto 45x21 MCSS 4500 20800 2007 Bild
OM 6451 XS 20 2000 3250 2005 Bild
Still 20111026 DFG 40/404 4000 0 1976 Bild
Still 6706 R 70 - 25 2500 3200 1989 Bild
Still 6563 R 70-25 i 2500 3050 2006 Bild
Still 6940 R70-20 2000 3400 1992 Bild
Still 6773 R70-30 3000 3370 1989 Bild
Still 6855 R70-70 7000 3200 2003 Bild
Toyota 6862 62-7FDF25 2500 3700 2003 Bild
Toyota 6377 8 FDF 30 3000 6000 2007 Bild
Yale 6621 GDP25TF 2500 3840 2000 Bild
 
Treibgas
Fabrikat Intern-Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Jungheinrich 6818 TFG 15 AE 1500 3300 1991 Bild
Jungheinrich 6938 TFG 316 0 3100 2007 Bild
Still 6771 R70-30 T 3000 3650 1999 Bild
Toyota 6699 02 - FGC 10 1000 3300 0 Bild
 
Elektro
Fabrikat Intern-Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Baka 6502 EGV 79-3000 KG 3000 2680 1989 Bild
BT 6785 14901318 1000 0 2007 Bild
BT 6783 14901318 1000 0 2006 Bild
BT 6739 LPE 200/8 2000 200 2006 Bild
BT 6744 LPE 240 2400 200 2006 Bild
BT 6780 LWE 200 2000 200 2007 Bild
BT 6674 PPT 1600 MX 1600 200 1995 Bild
BT 6718 RRB 2 1600 5400 2005 Bild
BT 4996 ( 5392 ) RRB 2 / 15 1600 6300 1999 Bild
BT 6733 SR 1.6L 1600 3350 2006 Bild
BT 6749 SWE 080 L 800 600 2006 Bild
BT 6748 SWE 080 L 800 600 2006 Bild
BT 6809 SWE 120 1200 2700 2008 Bild
BT 6808 SWE 120 1200 2700 2008 Bild
BT 6268 TRT 1250 SE - Schwenkeinrichtung 900 5500 1991 Bild
Clark 6943 CTM 16 S 1600 2800 1997 Bild
Hyster 6839 P 1.8 AC 1800 200 2010 Bild
Jungheinrich 20111110 E30/06G115-290T 600 3000 1969 Bild
Jungheinrich 6770 EJC 12,5 G 1250 3650 1983 Bild
Jungheinrich 6925 EJD 220 2000 1745 2007 Bild
Jungheinrich 6924 EJD 220 2000 1745 2007 Bild
Jungheinrich 6923 EJD 220 2000 2650 2006 Bild
Jungheinrich 6928 EJD 220 2000 2650 2007 Bild
Jungheinrich 6887 EJD 220 2000 2650 2006 Bild
Jungheinrich 6926 EJD 220 2000 1745 2007 Bild
Jungheinrich 6921 EJD 220 2000 2650 2006 Bild
Jungheinrich 6927 EJD 220 2000 1745 2007 Bild
Jungheinrich 6676 EJE 12,5 1250 200 1991 Bild
Jungheinrich 6675 ELE 16 1600 200 1996 Bild
Jungheinrich 6188 ELS 18 1800 200 2002 Bild
Jungheinrich 6914 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6906 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6909 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6907 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6913 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6902 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6918 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6917 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6916 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6908 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6910 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6911 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6915 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6904 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 6912 ERE 224 2400 200 2007 Bild
Jungheinrich 5427 ESE 120 2000 200 2006 Bild
Jungheinrich 6919 ESE 120 2000 200 2007 Bild
Jungheinrich 6920 ESE 120 2000 200 2007 Bild
Jungheinrich 6936 ETV 112 1200 6500 2007 Bild
Jungheinrich 6937 ETV 112 1200 6500 2007 Bild
Jungheinrich 6934 ETV 112 1200 6500 2007 Bild
Jungheinrich 6935 ETV 112 1200 6500 2007 Bild
Kalmar 6885 ECD 55-6 5500 5030 2002 Bild
Linde 6530 E 16 - 02 / 335 1600 6250 2006 Bild
Linde 6514 E 16 P - 02 / 335 1600 3250 2005 Bild
Linde 6147 E 16 P - 335 1600 3250 2004 Bild
Linde 5842 E 16 P - 335 1600 3050 2005 Bild
Linde 5159 E 16 P -02 -335 1600 3050 2005 Bild
Linde 6434 E 20 P - 02 / 335 2000 4450 2004 Bild
Linde 6764 E 30 S - 600 Drehsitz 3000 5350 2006 Bild
Linde 6763 E 30 S - 600 Drehsitz 3000 5350 2006 Bild
Linde 6765 E 30 S - 600 Drehsitz 3000 5350 2006 Bild
Linde 6946 E14-02/335 1400 3070 2006 Bild
Linde 6948 E14-02/335 1400 3070 2006 Bild
Linde 6947 E14-02/335 1400 3070 2006 Bild
Linde 3975 E16 - S - 324 1600 4850 2002 Bild
Linde 6373 E16-01-386 1600 4650 2006 Bild
Linde 6370 E16-01-386 1600 4650 2006 Bild
Linde 6361 E16-02/335 1600 3850 2005 Bild
Linde 6828 E16-02/335 1600 4850 2006 Bild
Linde 6865 E16C-02/335 1600 5950 2006 Bild
Linde 6863 E16C-02/335 1600 3850 2005 Bild
Linde 6858 E16C-02/335 1600 3050 2006 Bild
Linde 6866 E16C-02/335 1600 4450 2004 Bild
Linde 6528 E16C-335 1600 3050 2004 Bild
Linde 6859 E16P-02/335 1600 4750 2006 Bild
Linde 6849 E18C-02-335 1800 4600 2000 Bild
Linde 5414 E18P-335-02 1800 4750 2003 Bild
Linde 2589256 E25-01 2500 0 1998 Bild
Linde 3638 E25-01 2500 0 1998 Bild
Linde 6272 E25-02 2500 5750 2005 Bild
Linde 6413 E25-02 2500 3250 2006 Bild
Linde 4386 E25-02/336 2500 0 2003 Bild
Linde 6853 E30-600-02/336 3000 4700 2005 Bild
Linde 6644 E30-600/336 3000 4450 2000 Bild
Linde 6791 E40P-337 4000 5850 2002 Bild
Linde 4350 L 16 AP - 372 1600 2850 2005 Bild
Linde 6665 L12LP-141-Doppelstock 1200 1760 2006 Bild
Linde 6666 L12LP-141-Doppelstock 1200 1750 2006 Bild
Linde 6802 L16-372 1600 2900 2001 Bild
Linde 5722 R 14 -115 1400 4350 2004 Bild
Linde 4089 R 14 -115 1400 6695 2003 Bild
Linde 6667 R14 1400 4700 2001 Bild
Linde 6870 R16 0 7955 1999 Bild
Linde 6869 R16 0 8755 1994 Bild
Linde 6822 R16-115 1600 5900 2003 Bild
Linde 6823 T16-360 1600 200 2005 Bild
Linde 6811 T20SP-131 2000 200 2006 Bild
OM 5376 XF 15-3 1500 5770 2002 Bild
Rocla 5975 TMN 25 VTR 2500 4400 1990 Bild
Sichelschmidt 6821 D400ASM - Batt-Bj. 2010!!! 1250 2580 2000 Bild
Steinbock Boss 6618 JE10-50 MK 1000 2730 1988 Bild
Steinbock Boss 6830 LE 16 1600 3000 1995 Bild
Steinbock Boss 6894 LE 16 1600 4350 1995 Bild
Steinbock Boss 6757 PE 30 3000 3050 1995 Bild
Steinbock Boss 6895 PE 30 2850 5035 1997 Bild
Steinbock Boss 6850 PE 30 3000 3300 2002 Bild
Still 2599190 EFG4 R60-40 4000 4300 1985 Bild
Still 4413 EGU 16 1600 200 2003 Bild
Still 5645 EGU-S 20 2000 200 2003 Bild
Still 6642 EGU16 1600 200 1997 Bild
Still 6698 EGV - S 14 1400 2985 2006 Bild
Still 6891 EGV 12 1200 3800 2003 Bild
Still 6848 EGV 12/14 1200 2900 0 Bild
Still 3980 FM 14 i 1400 5600 2002 Bild
Still 6616 FM12 1200 6500 2003 Bild
Still 6620 FM14 1400 6500 2006 Bild
Still 6817 FM17 - Batterie Bj.: 2008!!! 1700 7150 2006 Bild
Still 3932 R 20-15 1500 0 2002 Bild
Still 3893 R 60 - 20 Com 2000 3570 2004 Bild
Still 5834 R 60 - 25 2500 5300 1996 Bild
Still 2899 R 60 - 25 2500 4200 2001 Bild
Still 6219 R 60 - 25 i 2500 3300 2007 Bild
Still 6789 R 60 - 30 i 3000 4150 2004 Bild
Still 5919 R 60 - 30 i 3000 3900 2005 Bild
Still 6715 R 60 - 40 4000 3300 2001 Bild
Still 6787 R 60 - 45 4500 5780 2004 Bild
Still 5078 R 60 - 45 4500 4500 1999 Bild
Still 6716 R 60 - 45 4500 5400 2005 Bild
Still 6711 R 60 - 50 5000 4700 2005 Bild
Still 6778 R08-20 0 0 1997 Bild
Still 6688 R08-20 2000 0 2006 Bild
Still 4592 R60 - 18 i 1800 3300 2004 Bild
Still 6795 R60-25 2500 4950 2000 Bild
Still 4426 R60-25 2500 4500 2004 Bild
Still 6819 R60-30 3000 5500 1999 Bild
Still 6365 R60-30 3000 6060 2003 Bild
Still 6794 R60-30 3000 4500 2003 Bild
Still 3760 R60-30 3000 3800 2001 Bild
Still 6243 R60-30 3000 3600 2004 Bild
Still 3841 R60-40 4000 3200 1996 Bild
Still 6584 R60-40 4000 3520 1994 Bild
Still 6511 R60-40 4000 4110 1999 Bild
Still 6833 R60-45 4500 3450 2002 Bild
Still 6710 RX 20 - 16 1600 3300 2006 Bild
Still 6893 RX 50-15 1500 4810 2005 Bild
Still 6669 RX 60-30 3000 5450 2011 Bild
Still 6682 RX20-16 1600 4650 2005 Bild
Still 6860 RX20-18 1800 4250 2006 Bild
Still 6627 RX50-10 1000 3520 2004 Bild
Still 6678 RX60-25 2500 6300 2008 Bild
Still 6003 SU 20 2000 200 2006 Bild
Still 6838 SU 20 2000 200 2004 Bild
Toyota 6738 7 SLL 12,5 1250 4150 2007 Bild
Toyota 6719 7FBEST13-Traigo 1250 3350 2006 Bild
Toyota 6722 7FBEST13-Traigo 1250 3350 2006 Bild
Toyota 6755 7FBMF50 5000 4500 2006 Bild
Toyota 6754 7FBMF50 5000 5000 2006 Bild
Toyota 6525 7PM18 1800 200 2006 Bild
Toyota 6649 7PM18 1800 200 2004 Bild
Toyota 6650 7PML20 2000 200 2003 Bild
 
Anbaugeräte
Fabrikat Bezeichnung Typ Tragkraft Bauj.   Bild
Bolzoni 43 Seitenschieber 0 0 keine Bild
Cascade 2 Ballenklammer 2400 1999 2 Bild
Cascade 6 Doppelpalettengabel 2850 1998 3 Bild
Cascade 9 Drehgabelklammer drehbar 1600 0 2 Bild
Cascade 19 Klammergabel 3000 2003 3 Bild
Cascade 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1400 2002 2 Bild
Cascade 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2002 keine Bild
Durwen 6 Doppelpalettengabel 0 0 3 Bild
Durwen 6 Doppelpalettengabel 3600 2003 3 Bild
Durwen 10 Drehgerät 0 0 3 Bild
Durwen 59 Schneeschieber 0 0 keine Bild
Durwen 42 Schüttgutschaufel 0 0 keine Bild
Durwen 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2006 2 Bild
Durwen 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 0 2 Bild
Kaup 58 *** Sonstiger *** 2000 2005 2 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 2500 2003 2 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 2500 1993 3 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 0 2007 3 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 2500 2002 3 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 2500 2002 2 Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 0 0 keine Bild
Kaup 6 Doppelpalettengabel 2850 1998 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 5000 1999 4 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 0 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1800 1999 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2006 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 4500 2000 keine Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 4500 1994 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2300 2007 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3500 2002 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2004 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1500 1994 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 4000 2005 3 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 0 2 Bild
Kaup 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 0 2007 2 Bild
Meyer 6 Doppelpalettengabel 3600 2007 3 Bild
Meyer 6 Doppelpalettengabel 2500 2003 3 Bild
Meyer 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2007 2 Bild
Meyer 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2007 2 Bild
Meyer 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2003 2 Bild
Meyer 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1400 2004 2 Bild
Meyer 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1400 2004 2 Bild
Meyer 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1400 2004 2 Bild
Seith 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2004 keine Bild
Seith 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2003 keine Bild
Seith 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2002 keine Bild
Seith 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2000 keine Bild
Stabau 6 Doppelpalettengabel 1400 2003 4 Bild
Stabau 8 Drehgabelklammer 0 0 2 Bild
Stabau 61 Zinkenverstellgerät 2000 1999 keine Bild
Stabau 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3000 2006 3 Bild
Stabau 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 3000 2001 keine Bild
Stabau 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 4000 2004 keine Bild
Stabau 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 2500 2004 3 Bild
Stabau 56 Zinkenverstellgerät profilgeführt 0 2001 2 Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 3000 2005 keine Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 0 0 keine Bild
[div] 58 *** Sonstiger *** 0 2006 keine Bild
[div] 6 Doppelpalettengabel 0 0 keine Bild
[div] 10 Drehgerät 0 2006 2 Bild
[div] 68 Geräteklammer 0 0 keine Bild
[div] 16 Hafenklammer 0 0 keine Bild
[div] 66 Kippvorrichtung mit Schaufeln 0 2009 3 Bild
[div] 22 Kranarm 0 0 keine Bild
[div] 22 Kranarm 0 0 keine Bild
[div] 23 Lasthalter 0 0 keine Bild
[div] 27 Mehrpalettengabel 3/2/1 0 0 keine Bild
[div] 33 Papierrollenklammer 360° drehbar 0 0 keine Bild
[div] 59 Schneeschieber 0 0 keine Bild
[div] 59 Schneeschieber 0 0 keine Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 2 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 2 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 3 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 0 keine Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 2 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 2000 2005 keine Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 4 Bild
[div] 42 Schüttgutschaufel 0 2009 3 Bild
[div] 45 Seitenschieber dreifach 0 0 keine Bild
[div] 70 Teleskopgabelzinken 0 0 keine Bild
[div] 51 Tragdorn/Teppichdorn 0 0 keine Bild
[div] 52 Vorschubgabelträger 0 0 keine Bild
[div] 53 Zellulose-/Ballenklammer, Arm starr 0 0 2 Bild
[div] 61 Zinkenverstellgerät 0 0 2 Bild
[div] 61 Zinkenverstellgerät 0 0 3 Bild
[div] 62 Zinkenverstellgerät mit Seitenschub 1800 2003 keine Bild
[div] 71 Zubehör 0 2009 3 Bild