Bauart:
Tragkraft:
Deutsch English Francaise Italia

Diesel
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Fantuzzi 17105 SF40/14/55L 4000 5500 1997 Bild
Hyster 16077 H1.50XM 1500 3830 2000 Bild
Hyster 16401 H4.00XMS-6 4000 6000 2000 Bild
Yale 10355 GDP 30 TF 3000 4205 2003 Bild
Yale 17785 GDP 30 TF 3000 4765 1999 Bild
Yale 13732 GDP 30 VX 3000 3105 2006 Bild
Yale 11253 GDP 40 LJ 4000 3700 2004 Bild
Yale 18105 GDP 40 LJ 4000 3700 2004 Bild
Yale 14964 GDP25VX 2500 3300 2007 Bild
Yale 14813 GDP25VX 2500 3300 2007 Bild
Yale 13255 GDP25VX 2500 4330 2006 Bild
Yale 12290 GDP30TF 3000 3159 2005 Bild
Yale 14965 GDP30VX 3000 4915 2007 Bild
Yale 13724 GDP30VX 3000 3105 2006 Bild
Yale 13275 GDP30VX 3000 4615 2006 Bild
[div] 18168 P38.14 3800 13600 2007 Bild
 
Treibgas
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Hyster 14414 H 3.00 XMX 3000 4950 1992 Bild
Hyster 16133 H2.50XMX 2500 3830 2003 Bild
Yale 13020 GLP 40 LF 4000 3695 1999 Bild
Yale 14648 GLP20SVX 2000 4900 2007 Bild
Yale 16038 GLP40LF 4000 4995 1998 Bild
Yale 16040 GLP40LJ 4000 3700 2001 Bild
Yale 16222 GLP40LJ 4000 3075 2005 Bild
Yale 14320 GLP55VX 5500 4145 2007 Bild
 
Elektro
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Cesab 16009 Blitz150 1500 4280 2008 Bild
Hyster 14619 J3.20XM 3200 4410 1996 Bild
Jungheinrich 13232 ELE 16 1600 0 1999 Bild
Kalmar 18170 ECD 80 - 6 8000 4700 2001 Bild
Loc 13444 1000 1625 1995 Bild
Sichelschmidt 12310 M9 2000 4960 1980 Bild
Still 12041 EGU20 2000 0 1994 Bild
Still 9005 R50-15 1500 3600 1996 Bild
Still 9196 R60-40 4000 7080 1996 Bild
Yale 15418 ERP 20 ATF 2000 4900 2008 Bild
Yale 14382 ERP 20 ATF (SWB) 2000 4900 2009 Bild
Yale 16333 ERP 20 VF (LWB) 2000 4900 2009 Bild
Yale 17948 ERP 25 ALF 2500 5550 2004 Bild
Yale 11034 ERP 25 ALF 2500 3300 1997 Bild
Yale 11765 ERP 25 ALF 2500 3790 2004 Bild
Yale 15452 ERP16ATF 1600 4900 2008 Bild
Yale 15196 MP20XV 2000 0 2008 Bild
Yale 15197 MP20XV 2000 0 2008 Bild
Yale 14661 MS15SIL 1500 2768 2007 Bild
Yale 16244 MS15XIL 1500 4328 2009 Bild
 
Explosionsgeschützt
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Sichelschmidt 12599 M 716 - 4 EEX 1600 3175 2000 Bild
Sichelschmidt 12302 M 720 - 4 EEX 2000 4600 1992 Bild
Sichelschmidt 12071 M12EXQSG 2000 5560 1989 Bild
Sichelschmidt 12592 M716-4EEX 1600 3175 2000 Bild
Sichelschmidt 12812 M716Eex 1600 3175 1999 Bild
 
Anbaugeräte
Fabrikat Bezeichnung Typ Tragkraft Bauj.   Bild