Bauart:
Tragkraft:
Deutsch English

Diesel
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Komatsu K080297 FD25T-16R 2500 4700 2008 Bild
 
Treibgas
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Komatsu K080323 FG15HT-20R 1500 4000 2007 Bild
Komatsu K300122 FG40T-1E1 4000 3500 1996 Bild
Nissan FBK00999 TL 135 1350 3000 0 Bild
 
Elektro
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
BT K50435 PP01500-8MX 1500 0 1998 Bild
BT K40596 PPT1600 1600 0 0 Bild
Caterpillar K080314 EP20-25 2500 4000 1997 Bild
FABA K40005 EFG-800 800 2950 1992 Bild
FABA WBK000350 EGS-1000 1000 1600 1995 Bild
FABA K300079 EY-GEM2000S 2000 200 1992 Bild
Jungheinrich K300146 ETV-A125G115-350DZ 1250 3500 1986 Bild
Komatsu K300091 FB15-5 1500 3300 1992 Bild
Komatsu FFBK000435 FB15M-2 1500 5500 1992 Bild
Komatsu K01723 FB15M-2 1500 5500 1992 Bild
Komatsu WBK000438 FB15M-2 1500 5000 1989 Bild
Komatsu K080111 FB15M-2R 1500 4770 2007 Bild
Komatsu K080372 MWP18-1R 1800 0 2008 Bild
Komatsu K080226 MWP18-1R 1800 0 2008 Bild
Komatsu K080374 MWP20-1R 2000 0 2008 Bild
Komatsu K080375 MWP20-1R 2000 0 2008 Bild
Linde K080344 T18 1800 0 1994 Bild
Mic K090071 A180C 1800 0 1995 Bild
Mic K100133 SHR-14 1400 2900 1998 Bild
Nissan K300031 EB01L 1500 3300 0 Bild
OM-Pimespo K100132 CN 13/3280 1300 3280 1997 Bild
OM-Pimespo K100135 CN 14/3580 1400 3580 2002 Bild
OM-Pimespo K100134 CN 14/3580 1400 3580 2001 Bild
OM-Pimespo FBK01384 CT-FS 1600 3000 0 Bild
OM-Pimespo K300129 Four D 2500 4300 1989 Bild
Pramac K070126 TX 10/20 1000 2000 2007 Bild
Steinbock Boss K080339 EFG HD/3012 1000 3560 1984 Bild
Still K100137 EGD 1600 1600 1970 2001 Bild
Stöcklin K300049 EDP 2000 2000 0 1998 Bild
Stöcklin K60330 EDP 2000 2000 0 2005 Bild
Stöcklin K300045 EDP2000 2000 0 1998 Bild
Stöcklin K40677 EDP2000 2000 220 2004 Bild
Stöcklin K300066 ESP 2000 2000 110 1996 Bild
Toyota Kom. De Marco 7FBMF30 3000 4000 2006 Bild
[div] K080560 KPZ 72 E 15 BF 1500 205 2008 Bild