Bauart:
Tragkraft:
Deutsch English

Diesel
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Komatsu FBK001189 FD15HDT-15 1500 3300 1991 Bild
Komatsu K00768 FD25T-10 2500 3000 1989 Bild
 
Treibgas
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Komatsu K300122 FG40T-1E1 4000 3500 1996 Bild
Nissan FBK00999 TL 135 1350 3000 0 Bild
Nissan K50860 UGD02A25PQ 2500 4750 2005 Bild
Nissan K50861 UGD02A25PQ 2500 4750 2005 Bild
Nissan K50863 UGD02A25PQ 2500 4750 2005 Bild
Nissan K50859 UGD02A25PQ 2500 4750 2005 Bild
Nissan K50862 UGD02A25PQ 2500 4750 2005 Bild
Nissan K50858 UGD02A30PQ 3000 4750 2005 Bild
Nissan K50857 UGD02A30PQ 3000 4750 2005 Bild
 
Elektro
Fabrikat Gerätenummer Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Caterpillar K080314 EP20-25 2500 4000 0 Bild
FABA WBK000350 EGS-1000 1000 1600 0 Bild
FABA K300079 EY-GEM2000S 2000 200 1992 Bild
Jungheinrich K200201 ESCG115-360T 1250 3600 1989 Bild
Jungheinrich K300146 ETV-A125G115-350DZ 1250 3500 1986 Bild
Komatsu FFBK000435 FB15 m/2 1500 5500 1992 Bild
Komatsu K300091 FB15-5 1500 3300 1992 Bild
Komatsu K01723 FB15M-2 1500 5500 1992 Bild
Komatsu WBK000438 FB15M-2 1500 5000 1989 Bild
Komatsu FBK000493 FB18-1E 1800 4000 1995 Bild
Komatsu K080374 MWP20-1R 2000 0 2008 Bild
Mic K090071 A180C 1800 0 1995 Bild
Nissan K300031 EB01L 1500 3300 0 Bild
OM-Pimespo FBK01384 CT-FS 1600 3000 0 Bild
OM-Pimespo K300129 Schubmaststapler 2500 4300 1989 Bild
Stöcklin K60330 EDP 2000 2000 0 2005 Bild
Stöcklin K300049 EDP 2000 2000 0 1998 Bild
Stöcklin K300041 EDP2000 2000 0 1998 Bild
Stöcklin K40681 EDP2000 2000 0 2004 Bild
Stöcklin K300066 EFP 2000 2000 110 1996 Bild
Toyota Kom. De Marco 7FBMF30 3000 4000 2006 Bild