Retour | ||||
Chariots élévateurs | ||||
Marque: | ![]() 0 Images ![]() | |||
Modèle: | ||||
Année: | ||||
Capacité/levage [kg]: | ||||
Type: | ||||
Heures de service: | ||||
Disponible: | ||||
Pneus: | N° de châssis: | |||
devant: | Type de propulsion: | |||
arrière: | Engrenage: | |||
Type de mât: | Longueur: | |||
Hauteur de levage: | Largeur: | |||
Hauteur de const.: | Poids: | |||
Levée libre: | ||||
État technique: | ||||
Batterie: | Etat visible: | |||
Equipement spécial: | ||||
Remarque: | ||||
Numéro Interne: | Tarif de location par jour Weekly rental Monthly rental |
sur demande sur demande sur demande (hors T.V.A.) |
||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||
Tel: | ||||
Fax: | ||||