deen
Diesel
Make Fleet N° Model Capacity Lifting Height YOM Picture
Hyster4274049 H 5.50 XM5500 kg4050 mm 2006Bild
Linde4402323 H 35 D3500 kg4250 mm 2007Bild
Puma4342141 PGL 1300 X3000 kg5000 mm 2022Bild
Puma4342143 PGL 1350 X3500 kg5000 mm 2021Bild
LP Gas
Make Fleet N° Model Capacity Lifting Height YOM Picture
Electric
Make Fleet N° Model Capacity Lifting Height YOM Picture
Hyster4294913 A 1.5 XNT1500 kg3860 mm 2020Bild
Hyster4336052 A 1.5 XNT1500 kg4600 mm 2015Bild
Hyster4229442 J 1.6 XNT1600 kg4900 mm 2014Bild
Hyster4315633 J 1.6 XNT1600 kg4900 mm 2022Bild
Hyster4436111 J 1.6 XNT1600 kg3215 mm 2019Bild
Hyster4372559 J 2.5 XN2500 kg3390 mm 2019Bild
Linde4359786 E14-021400 kg5475 mm 2000Bild
Warehouse Equipment
Make Fleet N° Model Capacity Lifting Height YOM Picture
EP Equipment4392831 ESL 1221200 kg3000 mm 2023 Bild
EP Equipment4391440 F41500 kg0 mm 2023 Bild
FABA4263390 EG-ST 1500/S Breitspur1500 kg4800 mm 2002 Bild
Hyster4390945 S 1.0 ac1000 kg3230 mm 2011 Bild
Hyster4427066 S 1.4 iL1400 kg3000 mm 2024 Bild
Hyster4424636 S 1.6 - 431600 kg4325 mm 2002 Bild
Jungheinrich4290775 EJE 1161600 kg0 mm 2007 Bild
Still4454875 FM - X 14 SE1400 kg7100 mm 2016 Bild
Cleaning Machines
Make Description Model Sweeping width YOM   Picture