nlendefrrucz
Diesel
Merk nr Type Hefvermogen Hefhoogte Bouwjaar Foto
Linde2461369 H18D-03 (7241)1800 kg4600 mm 2003Bild
Linde2312797 H20D 39X (7315)2000 kg3750 mm 2004Bild
Linde2318043 H25D 39X (8275)2500 kg4000 mm 2001Bild
Linde2408930 H25D 39X (8407)2500 kg4800 mm 2003Bild
Linde2312903 H25D-03 (7183)2500 kg5305 mm 2000Bild
Linde2407224 H30D-03 (8522)3000 kg5300 mm 2000Bild
Linde2381162 H30D-03 (8563)3000 kg3700 mm 2000Bild
Linde2509092 H40D-034000 kg5000 mm 1998Bild
Linde2400290 H50D5000 kg3700 mm 1985Bild
Linde2366377 H50D 394 (8506)5000 kg4675 mm 2005Bild
LPG
Merk nr Type Hefvermogen Hefhoogte Bouwjaar Foto
Linde2456976 H45T 3944500 kg5800 mm 2005Bild
Elektrisch
Merk nr Type Hefvermogen Hefhoogte Bouwjaar Foto
Komatsu2395257 FB18M-2R (9418)1800 kg4700 mm 2009Bild
Linde2400276 E14-02 (8130)1400 kg4400 mm 2006Bild
Linde2428054 E16 386 (9550)1600 kg5475 mm 2006Bild
Linde2378409 E16-01 (8588)1600 kg4100 mm 2006Bild
Linde2386090 E16-01 (9422)1600 kg5900 mm 2007Bild
Linde2312910 E16c-02 (6265)1600 kg5900 mm 2003Bild
Linde2314985 E16c-02 (6320)1600 kg4600 mm 2000Bild
Linde2407719 E16c-02 (7122)1600 kg4400 mm 2001Bild
Linde2312909 E16c-02 (7296)1600 kg4050 mm 2004Bild
Linde2407718 E16c-02 (8100)1600 kg4400 mm 2002Bild
Linde2407686 E16c-02 (8533)1600 kg4400 mm 2003Bild
Linde2314980 E16p-02 (5213)1600 kg3050 mm 1999Bild
Linde2314991 E16p-02 (6294)1600 kg4400 mm 2000Bild
Linde2314979 E16p-02 (7516)1600 kg3050 mm 2004Bild
Linde2411265 E16p-02 (9504)1600 kg3200 mm 2005Bild
Linde2407800 E16PH-01 (8465)1600 kg5400 mm 2008Bild
Linde2314990 E18c-02 (4590)1800 kg3700 mm 2004Bild
Linde2407083 E18c-02 (6214)1800 kg4000 mm 2002Bild
Linde2314988 E18c-02 (7158)1800 kg4400 mm 2003Bild
Linde2407797 E18c-02 (7532)1800 kg5400 mm 2003Bild
Linde2314982 E18c-02 (8251)1800 kg4600 mm 2003Bild
Linde2314983 E18c-02 (8252)1800 kg4600 mm 2003Bild
Linde2407072 E18c-02 (8443)1800 kg5000 mm 2003Bild
Linde2314987 E18p-02 (7267)1800 kg5500 mm 2003Bild
Linde2312790 E18p-02 (7297)1800 kg4470 mm 2005Bild
Linde2407806 E18p-02 (8164)1800 kg3800 mm 2002Bild
Linde2407687 E18p-02 (8239)1800 kg3700 mm 2004Bild
Linde2407689 E18p-02 (8281)1800 kg3700 mm 2000Bild
Linde2407688 E20p-02 (7479)2000 kg5900 mm 2001Bild
Linde2408111 E20p-02 (8127)2000 kg4400 mm 2001Bild
Linde2407070 E20p-02 (8183)2000 kg4400 mm 2003Bild
Linde2407809 E20p-02 (8442)2000 kg4400 mm 2004Bild
Linde2371949 E25-022500 kg4265 mm 2004Bild
Linde2438407 E25-02 (9591)2500 kg4265 mm 2002Bild
Linde2475622 E25-02 (D1062)2500 kg4200 mm 2005Bild
Linde2407831 E30/600-02 (7301)3000 kg3200 mm 2002Bild
Linde2407441 E30/600-02 (7455)3000 kg4700 mm 2001Bild
Linde2407808 E30/600-02 (8575)3000 kg5300 mm 2005Bild
Toyota2407364 7FBMF303000 kg6000 mm 2005Bild
Magazijntechniek
Merk nr Type Hefvermogen Hefhoogte Bouwjaar Foto
Fischer2410213 LEDH181800 kg0 mm 2007 Bild
Linde2425762 L12 (9541)1200 kg3300 mm 2005 Bild
Linde2438411 L12 (9592)1200 kg3300 mm 2006 Bild
Linde2438409 L12 (9593)1200 kg3300 mm 2006 Bild
Linde2475624 N20 (D1063)2000 kg0 mm 2003 Bild
Linde2373120 R20 (8581)2000 kg8000 mm 2003 Bild
Linde2509088 T16 (1152)1600 kg0 mm 2010 Bild
Linde2509090 T16 (1152)1600 kg0 mm 2010 Bild
Linde2509091 T16 (1152)1600 kg0 mm 2010 Bild
Linde2509069 T20 (D1142)2000 kg0 mm 2007 Bild
Linde2509067 T20 (D1143)2000 kg0 mm 2007 Bild
Werkplatformen
Merk Benaming Type Hefvermogen Werkhoogte Reikwijdte zijdelings Foto
GenieGS 2032 (9403) Verticaal heffend werkplatform363 kg 810 mm0 mm Bild
Reinigingstechniek
Merk Benaming Type Veegbreedte Bouwjaar   Foto
Aanbouwapparatuur
Merk Benaming Type Hefvermogen Bouwjaar ISO-categorie Foto
Auramo RA 330NJ (9431) Rolklem papier 360° draaibaar, gedeelde arm2200 kg 20033 Bild
Durwen DPK35B ( Vorkversteller voor 2/1 pallets3200 kg 20063 Bild